WIL説明書(C++)
3.0.0
|
プリセット指標(ラプラシアンフィルタ) [詳解]
プリセット指標(ラプラシアンフィルタ)
変数 | |
const INT | x3_1 = 20 |
3x3(1) [詳解] | |
const INT | x3_2 = 21 |
3x3(2) [詳解] | |
const INT | x3_3 = 22 |
3x3(3) [詳解] | |
const INT | x3_4 = 23 |
3x3(4) [詳解] | |
const INT | x5_1 = 24 |
5x5(1) [詳解] | |
const INT | x5_2 = 25 |
5x5(2) [詳解] | |
const INT | x7_1 = 26 |
7x7(1) [詳解] | |
const INT | x7_2 = 27 |
7x7(2) [詳解] | |
const INT | x9_1 = 28 |
9x9(1) [詳解] | |
const INT | x9_2 = 29 |
9x9(2) [詳解] | |
const INT FVCL::Filter::PresetIndex::Laplacian::x3_1 = 20 |
3x3(1)
-1 | -1 | -1 |
-1 | 8 | -1 |
-1 | -1 | -1 |
(div : 1)
const INT FVCL::Filter::PresetIndex::Laplacian::x3_2 = 21 |
3x3(2)
-1 | -1 | -1 |
-1 | 9 | -1 |
-1 | -1 | -1 |
(div : 1)
const INT FVCL::Filter::PresetIndex::Laplacian::x3_3 = 22 |
3x3(3)
0 | -1 | 0 |
-1 | 4 | -1 |
0 | -1 | 0 |
(div : 1)
const INT FVCL::Filter::PresetIndex::Laplacian::x3_4 = 23 |
3x3(4)
0 | -1 | 0 |
-1 | 5 | -1 |
0 | -1 | 0 |
(div : 1)
const INT FVCL::Filter::PresetIndex::Laplacian::x5_1 = 24 |
5x5(1)
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | 24 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
(div : 1)
const INT FVCL::Filter::PresetIndex::Laplacian::x5_2 = 25 |
5x5(2)
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | 25 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
(div : 1)
const INT FVCL::Filter::PresetIndex::Laplacian::x7_1 = 26 |
7x7(1)
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | 48 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
(div : 1)
const INT FVCL::Filter::PresetIndex::Laplacian::x7_2 = 27 |
7x7(2)
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | 49 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
(div : 1)
const INT FVCL::Filter::PresetIndex::Laplacian::x9_1 = 28 |
9x9(1)
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | 80 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
(div : 1)
const INT FVCL::Filter::PresetIndex::Laplacian::x9_2 = 29 |
9x9(2)
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | 81 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
(div : 1)