関数 | |
INT FVALGAPI | fnFIE_fpm_pattern_automask (FHANDLE hsrc, enum f_fpm_markshape shape, INT hole, INT offset, INT threshold, INT mask_type, FHANDLE *hmask, F_FPM_MARKINFO *fpm_markinfo, INT *score) |
自動マーク認識&マスク設定 | |
INT FVALGAPI | fnFIE_fpm_pattern_make_image (FHANDLE hsrc, enum f_fpm_markshape shape, INT hole, INT threshold, FHANDLE *hdst, F_FPM_MARKINFO *fpm_markinfo, INT *score) |
自動マーク認識&画像生成 | |
INT FVALGAPI | fnFIE_fpm_get_compressed_feature_edges (FHANDLE hfpm, FHANDLE htarget, BOOL is_pattern, F_DEDGE *edges, INT *edges_num) |
マッチングで使用した圧縮特徴量を取得(勾配方向付きエッジ型) |
INT FVALGAPI fnFIE_fpm_pattern_automask | ( | FHANDLE | hsrc, | |
enum f_fpm_markshape | shape, | |||
INT | hole, | |||
INT | offset, | |||
INT | threshold, | |||
INT | mask_type, | |||
FHANDLE * | hmask, | |||
F_FPM_MARKINFO * | fpm_markinfo, | |||
INT * | score | |||
) |
自動マーク認識&マスク設定
プログラム内部で発生させたモデルとなるマークの形状(円,長方形,十字)をテンプレートとし, 対象物となるマークとのマッチングを行い、形状情報を抽出し、その画像上で形状の輪郭だけを残すようなマスク画像を作成します。 さらにその形状情報(中心、円の半径、傾き、頂点座標)を取得することも可能です.
自動マーク認識とマスク設定
中抜き有りor無しマークの定義
offsetパラメータの効果
[in] | hsrc | 対象画像オブジェクト(type:uc8のみ) チャネル数は 1 でなければいけません。 |
[in] | shape | マーク形状の指定 F_FPM_SHAPE_AUTO を実行した場合には形状、中抜きの有無の検出を自動で行いますが、全ての形状に対しての検出処理を行うため処理時間は掛かってしまいます。
|
[in] | hole | 中抜きの有無。shape にF_FPM_SHAPE_AUTOを指定した場合にはこの値は使用せず、中抜きの有無を自動で検出します。
|
[in] | offset | 検出したマークの周辺でマスクをキャンセルする(エッジを残す)際の片幅を指定します(1≦offset≦10) 輪郭が綺麗でないマークの場合にはこの値を大きめにします(推奨値:3,単位:画素)。 |
[in] | threshold | スコアしきい値(範囲:10≦threshold≦99) この値を超えたスコアを持つパタンの結果を格納します(推奨値:50)。 |
[in] | mask_type | 作成するマスク画像オブジェクトの画像タイプを指定します。FPMで使用するマスクを生成する場合には 0 の uc8 を指定してください。
|
[out] | hmask | マスク画像を格納する画像オブジェクトへのポインタ hsrcと同じサイズの画像オブジェクト(uc8 or bin)が生成され、マスクをONの箇所には1, マスクをOFFの箇所には0が入ります。 hmask にNULLを指定した場合には結果の格納を行いません。 *hmask の値は0で初期化しておいてください。 |
[out] | fpm_markinfo | 検出したFPMマーク情報を格納する構造体のポインタ fpm_markinfoにNULLを指定した場合には結果の格納を行いません。 |
[out] | score | 正常終了した場合のマークのスコア(100点満点) NULLを指定した場合には結果の格納を行いません。 |
F_ERR_NONE | 正常終了 | |
F_ERR_CALC_IMPOSSIBLE | 計算不可能(対応するマークが見つかりませんでした) | |
F_ERR_NOMEMORY | メモリ不足 | |
F_ERR_INVALID_PARAM | 不正なパラメータが入力されました | |
F_ERR_FPM_NOFEATURE | 特徴量計測不可 | |
F_ERR_NO_LICENCE | ライセンスエラー、または未初期化エラー |
INT FVALGAPI fnFIE_fpm_pattern_make_image | ( | FHANDLE | hsrc, | |
enum f_fpm_markshape | shape, | |||
INT | hole, | |||
INT | threshold, | |||
FHANDLE * | hdst, | |||
F_FPM_MARKINFO * | fpm_markinfo, | |||
INT * | score | |||
) |
自動マーク認識&画像生成
・プログラム内部で発生させたモデルとなるマーク形状(円,長方形,十字)をテンプレートとし, 対象物となるマークとのマッチングを行い,その画像を生成します。 さらにその形状情報(中心、円の半径、傾き、頂点座標)を取得することも可能です.
自動マーク認識と画像生成
中抜き有りor無しマークの定義
[in] | hsrc | 対象画像オブジェクト(type:uc8のみ) チャネル数は 1 でなければいけません。 |
[in] | shape | マーク形状の指定 F_FPM_SHAPE_AUTO を実行した場合には形状、中抜きの有無の検出を自動で行いますが、全ての形状に対しての検出処理を行うため処理時間は掛かってしまいます。
|
[in] | hole | 中抜きの有無。shape にF_FPM_SHAPE_AUTOを指定した場合にはこの値は使用せず、中抜きの有無を自動で検出します。
|
[in] | threshold | スコアしきい値(範囲:10≦threshold≦99) この値を超えたスコアを持つパタンの結果を格納します(推奨値:50)。 |
[out] | hdst | パタン画像を格納する画像オブジェクトへのポインタ hsrcと同じサイズの画像オブジェクト(type:uc8)が生成され、認識した背景、パタンそれぞれの平均濃度値を求めて描画します。 hdst にNULLを指定した場合には結果の格納を行いません。 *hdst の値は0で初期化しておいてください。 |
[out] | fpm_markinfo | 検出したFPMマーク情報を格納する構造体のポインタ fpm_markinfoにNULLを指定した場合には結果の格納を行いません。 |
[out] | score | 正常終了した場合のマークのスコア(100点満点) NULLを指定した場合には結果の格納を行いません。 |
F_ERR_NONE | 正常終了 | |
F_ERR_CALC_IMPOSSIBLE | 計算不可能(対応するマークが見つかりませんでした) | |
F_ERR_NOMEMORY | メモリ不足 | |
F_ERR_INVALID_PARAM | 不正なパラメータが入力されました | |
F_ERR_INVALID_IMAGE | 不正な画像オブジェクトが入力されました | |
F_ERR_FPM_NOFEATURE | 特徴量計測不可(識別したマークの平均濃度が一致したため、塗りつぶしによる判断が不可能です。) ただしこの場合でもNULL以外を指定した場合には fpm_markinfo にマーク情報が格納されます。 | |
F_ERR_NO_LICENCE | ライセンスエラー、または未初期化エラー |
INT FVALGAPI fnFIE_fpm_get_compressed_feature_edges | ( | FHANDLE | hfpm, | |
FHANDLE | htarget, | |||
BOOL | is_pattern, | |||
F_DEDGE * | edges, | |||
INT * | edges_num | |||
) |
マッチングで使用した圧縮特徴量を取得(勾配方向付きエッジ型)
FPMの粗い精度でのマッチングの内部処理で生成される圧縮された特徴量を、勾配方向付きエッジデータ型で取得します。
マスターパタン特徴量から算出された圧縮特徴量を取得する場合はパラメータ is_pattern に TRUE を、 サーチ対象の特徴量から算出された圧縮特徴量を取得する場合は FALSE を設定してください。
edges には予め必要な領域を確保する必要があります。 必要な領域の最大数は下記の関数で求めることができます。
[in] | hfpm | FPMオブジェクト |
[in] | htarget | 圧縮特徴量取得に使用する特徴量情報が格納されたオブジェクト 特徴量オブジェクトが有効です。 NULLが指定された場合にはFPMオブジェクトに格納された(最後にマッチングに使用した)特徴量情報を使用します。 |
[in] | is_pattern | 取得する圧縮特徴量がマスターパタンのものであるかどうか |
[out] | edges | 勾配付き圧縮エッジ情報 予め必要な領域を確保する必要があります。 |
[out] | edges_num | 取得した圧縮特徴量数 |
F_ERR_NONE | 正常終了 | |
F_ERR_NOMEMORY | メモリ不足 | |
F_ERR_INVALID_OBJECT | 引数オブジェクトの種別が異常 | |
F_ERR_INVALID_PARAM | 引数異常 | |
F_ERR_FPM_NOFEATURE | 特徴量がありません | |
F_ERR_NO_LICENCE | ライセンスエラー、または未初期化エラー |